|
Результаты опроса: Чей авторский перевод Вы предпочитаете? | |||
Авдеенко Сергей (Кролик) | 1 | 0.49% | |
Акопян Акоп | 0 | 0% | |
Алексеев Антон | 8 | 3.90% | |
Антонов Николай | 0 | 0% | |
Арсеньев Виталий | 0 | 0% | |
Багичев Алексей | 2 | 0.98% | |
Белов Вадим | 3 | 1.46% | |
Белов Сергей (Зереницын) | 0 | 0% | |
Бибиков Юрий | 0 | 0% | |
Боровой Антон (Карповский, Боровик) | 3 | 1.46% | |
Васильев Андрей | 0 | 0% | |
Визгунов Сергей | 24 | 11.71% | |
Володарский Леонид | 39 | 19.02% | |
Ворон | 39 | 19.02% | |
Воронцов Владимир (Доцент) | 3 | 1.46% | |
Гаврилов Андрей | 75 | 36.59% | |
Горчаков Василий | 24 | 11.71% | |
Готлиб Александр | 2 | 0.98% | |
Гранкин Евгений | 1 | 0.49% | |
Диктор C.D.V. | 1 | 0.49% | |
Дольский Андрей | 6 | 2.93% | |
Дохалов Вартан | 10 | 4.88% | |
Дружинина Н. | 0 | 0% | |
Дубровин Владимир | 0 | 0% | |
Дьяков Сергей | 2 | 0.98% | |
Дьяконов Константин | 1 | 0.49% | |
Есарев Дмитрий | 19 | 9.27% | |
Живаго Николай | 2 | 0.98% | |
Живов Юрий | 31 | 15.12% | |
Завалишин Сергей | 0 | 0% | |
Завгородний Владимир | 4 | 1.95% | |
Заугаров Михаил | 0 | 0% | |
Зельге Эдгар | 0 | 0% | |
Золотухин Николай | 0 | 0% | |
Иванов Михаил | 4 | 1.95% | |
Иващенко Петр (Гланц) | 3 | 1.46% | |
Иоселиани Отар | 0 | 0% | |
Казаков Валерий | 0 | 0% | |
Карцев Петр | 17 | 8.29% | |
Кашкин Александр (Первомайский) | 4 | 1.95% | |
Кирдин Никита | 0 | 0% | |
Киреев Антон | 2 | 0.98% | |
Козлов Сергей | 1 | 0.49% | |
Королев Владимир | 2 | 0.98% | |
Котов Вячеслав | 6 | 2.93% | |
Кузнецов Сергей | 4 | 1.95% | |
Кузьмичев Сергей | 0 | 0% | |
Курдов Владимир | 6 | 2.93% | |
Лаврова Нэля | 0 | 0% | |
Лагута Андрей | 0 | 0% | |
Латышев Максим (Хрусталев Егор) | 1 | 0.49% | |
Либергал Григорий | 4 | 1.95% | |
Ловаситов Сергей (Инспектор) | 1 | 0.49% | |
Логинов Максим (Логинофф) | 1 | 0.49% | |
Марченко Александр | 0 | 0% | |
Матвеев Алексей (Doctor Joker) | 9 | 4.39% | |
Махонько Виктор | 1 | 0.49% | |
Медведев Алексей | 1 | 0.49% | |
Мишин Алексей | 0 | 0% | |
Михалев Алексей | 47 | 22.93% | |
Мудров Андрей | 3 | 1.46% | |
Муравский Юрий | 0 | 0% | |
Назаров Вадим | 1 | 0.49% | |
Немахов Юрий | 11 | 5.37% | |
Никитин | 0 | 0% | |
Огородников Владислав (Лектор) | 0 | 0% | |
Ошурков Максим | 1 | 0.49% | |
Петербуржец | 0 | 0% | |
Пикулев Сергей | 0 | 0% | |
Прапорщик Леша | 1 | 0.49% | |
Пронин Антон | 0 | 0% | |
Прямостанов Павел | 0 | 0% | |
Пучков Дмитрий (Goblin) | 30 | 14.63% | |
Рудой Евгений | 1 | 0.49% | |
Рукин Валерий | 0 | 0% | |
Рутилов Виктор (Overfiend) | 6 | 2.93% | |
Рябов Сергей | 1 | 0.49% | |
Санадзе Михаил | 0 | 0% | |
Санаев Павел | 17 | 8.29% | |
Севастьянов Никита | 1 | 0.49% | |
Сербин Юрий | 49 | 23.90% | |
Середа Александр | 0 | 0% | |
Скалова Людмила | 0 | 0% | |
Сонькин Владимир | 3 | 1.46% | |
Строев Денис | 4 | 1.95% | |
Товбин Юрий (Толбин, Николаев) | 2 | 0.98% | |
Фертман Александр | 0 | 0% | |
Филонов Константин | 0 | 0% | |
Чадов Михаил | 8 | 3.90% | |
Швецов Игорь | 0 | 0% | |
Шиндяпин Эдуард | 0 | 0% | |
Штамп Дмитрий (sf@irat) | 1 | 0.49% | |
Штейн Владимир | 3 | 1.46% | |
Яблоков А. | 0 | 0% | |
Яковлев Алексей | 3 | 1.46% | |
Янкелевич Роман | 0 | 0% | |
Яроцкий Михаил (kyberpunk) | 13 | 6.34% | |
другой переводчик | 3 | 1.46% | |
любой, главное, что авторский | 3 | 1.46% | |
не люблю авторский перевод | 22 | 10.73% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 205. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.04.2015, 14:18 | |
Администратор
Душа Форума
|
Авторские переводы: кого Вы предпочитаете?
Многие из вас застали эпоху рассвета видеомагнитофонов в конце 80-х – 90-х годах. Официально в Советском Союзе в те годы понятие «зарубежный кинематограф» ограничивалось очень узким кругом идеологически выдержанных лент. Но это совершенно не означало, что других фильмов не существовало в природе. Именно тогда появились первые видеокассеты (VHS), и родилось это понятие – авторский перевод. Многим из вас хорошо знакомы имена Алексея Михалева, Андрея Гаврилова, Василия Горчакова, Леонида Володарского и других замечательных переводчиков того времени. Однако словосочетание «того времени» вовсе не означает, что это время прошло. Напротив, фильмы с авторским переводом популярны и сейчас, а многие переводчики, начинавшие свою профессиональную деятельность 15 – 20 лет назад, успешно продолжают её и поныне.
Уважаемые пользователи Кинозал.ТВ, Вашему вниманию представляется опрос - кого из авторских переводчиков предпочитаете именно Вы? Опрос с возможностью выбора нескольких вариантов ответа. Также Вы можете отписаться по поводу других авторских переводов, если они в список не попали. Приветствуется аргументированный ответ. Подробнее о переводчиках Вы можете узнать в данной теме - Авторские переводы: переводчики, информация, семплы Видео 13 переводчиков эпохи VHS Переводчики эпохи VHS (переводчики 90-х) Видео переводчики VHS Секс, ложь, видео: СССР Авторский перевод и голоса эпохи VHS (часть 1) Авторский перевод и голоса эпохи VHS (часть 2) |
30.05.2015, 11:57 | #41 |
Менеджер
Гуру Форума
|
все авторские переводы хороши голосовал еще много за ково остальным желаю удачи
Пучков Дмитрий (Goblin) Алексеев Антон Горчаков Василий Михалёв Алексей Володарский Леонид Яроцкий Михаил (kyberpunk) Живов Юрий Немахов Юрий Есарев Дмитрий Сербин Юрий Визгунов Сергей Курдов Владимир Санаев Павел Гаврилов Андрей Карцев Пётр Дохалов Вартан |
26.01.2018, 06:27 | #42 |
Кинооператор
Форумчанин
|
Печальная новость.
Антон Алексеев умер на днях. |
29.01.2019, 21:03 | #43 |
Зритель
|
Авторские переводы
Вот новое видео о легендарных переводчиках https://youtu.be/bLXtum_xY_Y
|
29.01.2019, 21:07 | #44 |
Зритель
|
|