| 
	
	
		
		
		
		 Прогноз результатов матчей группового этапа: 
 
1-ый тур 
 
11.06.2021 22:00: Турция - Италия - 0:2 
12.06.2021 16:00: Уэльс - Швейцария - 0:2 
12.06.2021 19:00: Дания - Финляндия - 1:0 
12.06.2021 22:00: Бельгия - Россия - 0:0 
13.06.2021 16:00: Англия - Хорватия - 2:1 
13.06.2021 19:00: Австрия - Македония - 2:0 
13.06.2021 22:00: Нидерланды - Украина - 2:1 
14.06.2021 16:00: Шотландия - Чехия - 1:0 
14.06.2021 19:00: Польша - Словакия - 2:0 
14.06.2021 22:00: Испания - Швеция - 3:1 
15.06.2021 19:00: Венгрия - Португалия - 1:2 
15.06.2021 22:00: Франция - Германия - 3:2 
 
2-ой тур 
 
16.06.2021 16:00: Финляндия - Россия - 0:2 
16.06.2021 19:00: Турция - Уэльс -1:1 
16.06.2021 22:00: Италия - Швейцария - 2:0 
17.06.2021 16:00: Украина - Македония - 2:0 
17.06.2021 19:00: Дания - Бельгия - 0:2 
17.06.2021 22:00: Нидерланды - Австрия - 2:0 
18.06.2021 16:00: Швеция - Словакия - 2:0 
18.06.2021 19:00: Хорватия - Чехия - 2:0 
18.06.2021 22:00: Англия - Шотландия - 3:0 
19.06.2021 16:00: Венгрия - Франция - 0:2 
19.06.2021 19:00: Португалия - Германия - 2:2 
19.06.2021 22:00: Испания - Польша - 2:1 
 
3-ий тур 
 
20.06.2021 19:00: Италия - Уэльс - 3:1 
20.06.2021 19:00: Швейцария - Турция - 2:0 
21.06.2021 19:00: Украина - Австрия - 1:1 
21.06.2021 19:00: Македония - Нидерланды - 0:3 
21.06.2021 22:00: Финляндия - Бельгия - 0:2 
21.06.2021 22:00: Россия - Дания - 2:1 
22.06.2021 22:00: Хорватия - Шотландия - 2:0 
22.06.2021 22:00: Чехия - Англия - 0:3 
23.06.2021 19:00: Швеция - Польша - 1:2 
23.06.2021 19:00: Словакия - Испания - 0:3 
23.06.2021 22:00: Португалия - Франция - 1:2 
23.06.2021 22:00: Германия - Венгрия - 3:0 
		
	
		
		
		
		
	
	 |